Strona 1 z 1

Jędrzejów - Podklasztorze, cmentarz z I Wojny Światowej

: piątek 15 wrz 2017, 16:36
autor: Karolina Kot
W Jędrzejowie, na Podklasztorzu, na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Stanisława Konarskiego znajduje się niewielka kwatera wojenna z lat 1914 -1918.
Była to pierwotnie samodzielna nekropolia, która po latach została wcielona w obręb rozrastającego się cmentarza cywilnego. Późniejsze pochówki z czasem pochłonęły południową część cmentarzyka, a na terenie północnej, nadal istniejącej partii, zatarciu uległ pierwotny układ grobów. Krzyże z tabliczkami imiennymi zostały ustawione rzędem i nie stoją już na swoich miejscach.
Centralnym punktem cmentarnego założenia, dziś stanowiąca granicę między częścią zachowana i zniszczoną, była drewniana kaplica. Ten jakimś cudem zachowany do dziś, ciekawy budynek sakralny, prosty kształtem i zaopatrzony w małą wieżyczkę na sygnaturkę, ma niesamowity urok. Chociaż wymaga pilnej naprawy, jest jednym z najbardziej klimatycznych zabytków tego typu, jakie widziałam.

Na cmentarzu tym spoczęło prawdopodobnie 84 żołnierzy armii austro - węgierskiej, 45 żołnierzy armii rosyjskiej, 14 należących do armii niemieckiej oraz 29 osób o nieznanej przynależności armijnej.
Pochowano tu także czterech Legionistów z I Brygady.

Lokalizacja
Zdjęcia wykonałam we wrześniu 2017 roku.

Re: Jędrzejów - Podklasztorze, cmentarz z I Wojny Światowej

: piątek 15 wrz 2017, 16:42
autor: Karolina Kot
A tak wygląda kaplica cmentarna. Niestety, jej oryginalne wyposażenie przepadło na przestrzeni dziejów. Dziś wnętrze zabytku przypomina raczej składzik, niż obiekt kultu religijnego.

Re: Jędrzejów - Podklasztorze, cmentarz z I Wojny Światowej

: piątek 15 wrz 2017, 16:52
autor: Karolina Kot
A oto nazwiska znajdujące się na żeliwnych krzyżach:

GERREITER | PAUL | EICHELROTH | 3 THUR.J.R.71/11 | + 29.9.1914
LDST.JAGER | FRANZ | MUSIL | K.U.K.F.JAG.B.17 | + 25.4.1915
LDST.JNFT. | JOSEF | KASTNER | K.U.K.J.R.4/11 K | + 7.5.1915
LDST.JNFT. | PETER | MLADINOV | K.U.HONF.R.7/1 K | + 11.6.1915
JNFANT | FRANZ | KRISTO | K.U.K.J.R.4/GK | + 11.5.1915
KORPORAL | JOHANN | COLLUSI | K.U.K.F.A.R.7/3 K | +4.3.1915
KANONIER | FRANZ | SORANZ | K.U.K.SCH.H.D.Z./2 | + 10. 6. 1915
LDST.JNF. | FR. BRUNN- | THALLER | KU.K.J.R.99/15 K | + 6.6.1915
ZIV.KUTSCHER | JUAN | MIHALIC | + 19.2.1915
JNFANT. | FRANZ | TRUST | K.U.K.J.R.4 | + 1.1. 1915
RITTM. | KARL | V.PETROVITS | K.U.K.HUS.RGT.3 | + 1.1. 1915
JNFANT. | EDUARD | GENZA | K.U.K.J.R.8/7.K. | + 2.3.1915
ZIV. KUTSCHER. | MICHAEL | DOCZI | STAFFEL 6/4 | + 1.3.1915
HUSAR | JOHANN | MELIS | K.U.K.HUS.RGT.16 | + 23.12.1914
FAHR.SOLD. | JMRA | VEKANY | KU.K.LOK.F.B.N. | + 10.7.1915
RES.JNFT. | RUDOLF /| HOTAR | K.U.K.JR.99 | + 5.1.1915
JAGER | KARL / SCHAGER | K.U.K.JAG.B.10 | + 27.3.1915
JNFT. \ ANTON | WALLNER | K.U.K.J.R.4/10 K | + 27.5.1915
MUSKETIER | ROMAN | BILINSKI | L.J.R.51/12 | + 29.11.1914
R.fahrkan | JOHANN | WAGNER | K.U.K.F.H.R.25/3 | + 5.4.1915
JAGER | JOHANN | GRINDLING | K.U.K.F.JAG.B.10 | + 7.4.1915
LDST.JAGER | F.WINTER- | BACHER | K.U.K.F.JAG.B10 | + 15.3.1915
VERPFL.SOLD. | WENZEL | PATEK | MIL.V.MAG.PRAG. | + 6.7.1915
EISENBAHN | NIKIFER | PINCZAK | SICH. A.LDST.J.R.20 | +++
RES-ULANE | JOSEF | MATRAS | K..LW.U.R.5/2 F | + 9.3.1915
SAPLUR | ADALBERT | KUBIN | SCH.KOLONN.23 | 6.2.1915
JNFANT. | FERDINAND | GERMAK | K.U.K.J.R.99 | +5.1.1915 JNFANT.
JOHANN | WEBER | K.U.K.J.R.4/8 K. | + 24.1.1915
RES.JNFT. | REIMUND | KADLEC | K.U.K.J.R.99/7 K. | +1.6.1916
KANONIER | R.OSTER- | REICHER | SCH.HAUB.DV.2 | +5.5.1915
ERS.RES. | KARL | DOLIHAL | K.U.K.J.R.S. | + 1.1.1915
VORM. | DEMETRIUS | GORAL | K.U.K.J.H.R.58.B | + 18.1.1915
JNFANT. | JOSEF | SOFKA | K.U.K.J.R.99/15 | + 30.5.1015
HIER RUCHT | EIL | SOCHOR | K.U.K.J.R.8/9 K. + ++
JNFANT. | LEOPOLD | STURZEIS | K.UK.J.R.34/5 K. | + 24.2.1915
LEGIONAR MIECYSLAW | PORST | P.LEG.1 BR.R. K. | + 27.6.1915
JGER | JACOB | BOSEC | K.U.K.JAG.B.31 | + 13.4.1915
JNFANT. | FERDINAND | WOLF | K.U.K.J.R.34/10 | + 4.3.1915
RES.ZUGSF. | JOSEF | RINGSMUTH | K.U.K.J.B.10/3 K + 13.3.1915
LDST.JAGER | KARL | KONARIK | KU.K.F.JAG.B.25 | + 27.6.1915
1 TAPFERE | OSTERR.UNG. | ARTILLERIST | FURS FATERLAND | 1915
2 TAPFERE | OSTER.UNG. | KRIEGER | K.U.K.JR.13 | + JANNER 1915
F.KANONIER | ALOIS | PATERNOSTER | K.U.K.F.K.R.6/2 B. | + 16.3.1915
JNFANT. | ERNST | GEBHARDT | K.U.K.J.R.34/7 K | + 3.3.1915
ERS.RES. | JOSEF | KOSEL | K.U.KJ.R.8/2 K. | + 13.4.1915
ZUGSFUHRER | KARL JOSEF | DOLZL | K.U.J.R.4/4 K. | + 13.2.1915
JNFANT. | RUDOLF | LOICHTE | K.U.K.J.R.4/10 K. | + 16.2.1915
BREMSER JOSEF | KLIER | PFEDEBAHN | + 20. 7.1915
LDST.JNFT. | KARL | URBANEK | K.U.K.J.R.84/11 K. | + 5.4.1915
LDST.JNFAN. | KARL | HABERMANN | K.U.K.JR.84/3 . | + 11.5.1915
LDST.JNFT. | STEFAN | WINGELBAUER | K.U.K.J.R.49/8 K | + 14.2.1915
HIER RUHT 1 OST.UNG. | KRIGER | PRO PATRIA | MORTUS
LDST.JNFT. | RICHARD | RISCHANEK | K.U.K.J.R.99/1 K. | + 25.5.1915
JNFANT. | FRANZ SCHLUKERT | K.U.K.J.R.84/12 K. | 26.4.1915
JNFANT. | JOSEF / RADIL | K.U.K.LST.J.R.30 | + 8.4.1915
JNFANT. | HEINRIH | HORAL | K.U.K.J.R.6/9 K | + 14.2.1915
SCHUTZE | PETER | NAVRATIL | K.U.K.R.SCH.R.5/5 | + 24.12.1914
LST.JAGER | VALENTIN | SIMUNC | K.U.K.F.JAG.B.31 | + 12.2.1915
HIER RUHT | 1 OSTERR. | INFANTERIST | K.U.K.J.R.13 | JANNER 1915
ZUGSFHRER | JOSEF / STARCH | KU.K.J.R.4/1 K. | + 20.3.1915JAGE | ANDRO |
MAJCEN | K.U.K.F.JAG. B.31 + 7.5.1915


Źródło: dobroni.pl

Re: Jędrzejów - Podklasztorze, cmentarz z I Wojny Światowej

: poniedziałek 13 cze 2022, 12:54
autor: Markov
Czerwiec 2022.
Jeden z pochowanych żołnierzy armii niemieckiej jak można odczytać z nagrobka. Roman Bilinski był Ślązakiem i żołnierzem 51. Regimentu Landwehry rekrutowanego w okolicach Gliwic i Raciborza, który to regiment wchodził w skład Korpusu Woyrscha złożonego prawie w całości z oddziałów śląskiej Landwehry.